Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fretri.dk/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252
Program Aspirant
Program Elite Kvinder
Program Elite Mænd
Program AG NON Draft – Para Tri 750 – 20 – 5
08.00 | Stævnepladsen åbner.
Der åbnes for udlevering af startnumre til alle. Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for AG NON Draft - Para Tri 750-20-5. |
08.45 | Registrering lukker for AG NON Draft - Para Tri 750-20-5. |
09.00 | Skiftezone lukker for AG NON Draft - Para Tri 750-20-5. |
09.05 | Instruktion AG NON Draft - Para Tri 750-20-5 i Tøjhuset. |
09.55 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for AG NON Draft - Para Tri 750-20-5 women. |
10.00 | Start AG NON Draft - Para Tri 750-20-5 vomen. |
10.10 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for AG NON Draft - Para Tri 750-20-5 men. |
10.15 | Start AG NON Draft - Para Tri 750-20-5 men. |
11.30 | Præmieoverrækkelse AG NON Draft - Para Tri |
Program Aspirant Draft 375 – 11 – 2,5
08.00 | Stævnepladsen åbner.
Der åbnes for udlevering af startnumre til alle klasser. |
11.30 | Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
12.00 | Registrering lukker for Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
12.15 | Instruktion Aspirant 375 – 11 – 2,5. i Tøjhuset |
12.35 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
12.40 | Svømmeopvarmning Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
12.50 | Line up og presentation i seedningsrækkefølge Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
13.00 | Start Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
Elite Kvinder Draft 750 - 20 - 5
08.00 | Stævnepladsen åbner. |
12.30 | Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for Elite Kvinder 750 – 20 - 5 |
13.35 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for Elite Kvinder 750 – 20 - 5 |
13.40 | Svømmeopvarmning Elite Kvinder 750 – 20 - 5 |
13.50 | Line up og presentation i seedningsrækkefølge Elite Kvinder 750 – 20 - 5 |
14.00 | Start Elite Kvinder 750 – 20 - 5 |
Elite Mænd Draft 750 - 20 - 5
08.00 | Stævnepladsen åbner. |
14.00 | Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for Elite Mænd 750 – 20 - 5 |
15.05 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for Elite Mænd 750 – 20 - 5 |
15.10 | Svømmeopvarmning Elite Mænd 750 – 20 - 5 |
15.20 | Line up og presentation i seedningsrækkefølge Elite Mænd 750 – 20 - 5 |
15.30 | Start Elite Mænd 750 – 20 - 5 |