Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fretri.dk/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252
Program Age Group
Program Aspirant
Program Elite Kvinder
Program Elite Mænd
Program AG NON Draft – Para Tri 1500 - 40 - 10
08.00 | Stævnepladsen åbner.
Der åbnes for udlevering af startnumre til alle klasser i Middelfart Sparekasse. Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10. |
09.30 | Registrering lukker for AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10. |
09.05 | Instruktion AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10.i skiftezonen. |
09.40 | Skiftezone lukker for AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10. |
09.55 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10. mænd. |
10.00 | Start AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10. mænd. |
10.05 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10.kvinder. |
10.10 | Start AG NON Draft - Para Tri 1500 - 40 - 10. kvinder. |
13.30 | Præmieoverrækkelse AG NON Draft - Para Tri |
Program Aspirant Draft 375 – 11 – 2,5
08.00 | Stævnepladsen åbner.
Der åbnes for udlevering af startnumre til alle klasser i Middelfart Sparekasse. |
11.00 | Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
13.00 | Registrering lukker for Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
13.00 | Instruktion Aspirant 375 – 11 – 2,5. i Skiftezonen |
13.35 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
13.40 | Svømmeopvarmning Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
13.50 | Line up og presentation i seedningsrækkefølge Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
14.00 | Start Aspirant 375 – 11 – 2,5. |
Elite Kvinder Draft 750 - 20 - 5
08.00 | Stævnepladsen åbner.
Der åbnes for udlevering af startnumre til alle klasser i Middelfart Sparekasse. |
12.30 | Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for Elite Kvinder 750 – 20 – 5 |
13.20 | Race briefing Elite i skiftezonen |
14.35 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for Elite Kvinder 750 – 20 – 5 |
14.40 | Svømmeopvarmning Elite Kvinder 750 – 20 – 5 |
14.50 | Line up og præsentation i seedningsrækkefølge Elite Kvinder 750 – 20 – 5 |
15.02 | Start Elite Kvinder 750 – 20 – 5 |
Elite Mænd Draft 750 - 20 - 5
08.00 | Stævnepladsen åbner.
Der åbnes for udlevering af startnumre til alle klasser i Middelfart Sparekasse. |
12.30 | Skiftezonen åbnes for indlevering af cykler for Elite mænd 750 – 20 – 5 |
13.20 | Race briefing Elite i skiftezonen |
14.35 | Lukkes adgangen til svømmestarten i Gammel Havn for Elite mænd 750 – 20 – 5 |
14.40 | Svømmeopvarmning Elite mænd 750 – 20 – 5 |
14.50 | Line up og præsentation i seedningsrækkefølge Elite mænd 750 – 20 – 5 |
15.00 | Start Elite mænd 750 – 20 – 5 |